"赤石溫泉 (山梨縣)" 修訂間的差異
出自 溫泉百科
(http://www5b.biglobe.ne.jp/~eDrive/Spa/yamanashi/akaishi.htm) |
|||
行 2: | 行 2: | ||
◎泉質 | ◎泉質 | ||
− | + | ・ 酸性鉄泉 | |
− | + | o 源泉温度12℃ | |
− | + | o 湧出量:5升/分 | |
− | + | o 自然湧出的源泉 | |
− | + | o 成分総量4,300mg/kg | |
− | + | o 源泉是赤褐色 | |
+ | |||
+ | ◎URL | ||
+ | |||
+ | http://www5b.biglobe.ne.jp/~eDrive/Spa/yamanashi/akaishi.htm | ||
+ | |||
+ | http://www.mountaintrad.co.jp/yamanashi/akis/akaishi/data.html | ||
[[Category:世界溫泉]] | [[Category:世界溫泉]] |
於 2008年10月4日 (六) 02:05 的最新修訂
在日本国山梨県南巨摩郡増穂町(旧国甲斐国)的温泉。
◎泉質 ・ 酸性鉄泉 o 源泉温度12℃ o 湧出量:5升/分 o 自然湧出的源泉 o 成分総量4,300mg/kg o 源泉是赤褐色
◎URL
http://www5b.biglobe.ne.jp/~eDrive/Spa/yamanashi/akaishi.htm
http://www.mountaintrad.co.jp/yamanashi/akis/akaishi/data.html